Loại/nước xuất khẩu | Tháng giao hàng | Theo sàn | Chênh lệch với giá niêm yết
A khô, Brazil, loại thường | 9/18 trở đi | NY | -11 cts/lb
A ướt, Colombia, exc | 9/18 trở đi | NY | +21 cts/lb
A ướt, Ấn độ | 9/18 trở đi | NY | +20 cts/lb
R ướt, Ấn độ | 9/18 trở đi | LDN | +425 Usd/tấn
R khô, Indonesia EK 80 lỗi| 9/18 trở đi | LDN | +120 Usd/tấn
R khô, Việt Nam, 2-5% | 9/18 trở đi | LDN | -40 Usd/tấn
Theo Eugene Atte
Hits: 380