Tài liệu tham khảo cho người sản xuất và kinh doanh cà phê.
Các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới
Hạng | Nước | Sản lượng (Tấn) |
1 | Brazil | 2,592,000 |
2 | Việt Nam | 1,650,000 |
3 | Colombia | 810,000 |
4 | Indonesia | 660,000 |
5 | Ethiopia | 384,000 |
6 | Honduras | 348,000 |
7 | Ấn Độ | 348,000 |
8 | Uganda | 288,000 |
9 | Mexico | 234,000 |
10 | Guatemala | 204,000 |
11 | Peru | 192,000 |
12 | Nicaragua | 132,000 |
13 | Trung Quốc (2013/14) | 116,820 |
14 | Ivory Coast | 108,000 |
15 | Costa Rica | 89,520 |
16 | Kenya | 49,980 |
17 | Papua New Guinea | 48,000 |
18 | Tanzania | 48,000 |
19 | El Salvador | 45,720 |
20 | Ecuador | 42,000 |
21 | Cameroon | 34,200 |
22 | Lào | 31,200 |
23 | Madagascar | 31,200 |
24 | Gabon | 30,000 |
25 | Thái Lan | 30,000 |
26 | Venezuela | 30,000 |
27 | Dominican Republic | 24,000 |
28 | Haiti | 21,000 |
29 | Democratic Republic of the Congo | 20,100 |
30 | Rwanda | 15,000 |
31 | Burundi | 12,000 |
32 | Philippines | 12,000 |
33 | Togo | 12,000 |
34 | Guinea | 9,600 |
35 | Yemen | 7,200 |
36 | Cuba | 6,000 |
37 | Panama | 6,000 |
38 | Bolivia | 5,400 |
39 | Đông Timor | 4,800 |
40 | CH Trung Phi | 3,900 |
41 | Nigeria | 2,400 |
42 | Ghana | 2,220 |
43 | Sierra Leone | 2,160 |
44 | Angola | 2,100 |
45 | Jamaica | 1,260 |
46 | Paraguay | 1,200 |
47 | Malawi | 960 |
48 | Trinidad and Tobago | 720 |
49 | Zimbabwe | 600 |
50 | Liberia | 360 |
Hits: 383
1 Trackback / Pingback
Comments are closed.