Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày) giá nội địacác loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và đóng cửa giá kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.
(Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN | ||||
GIÁ VND | ||||
LOẠI HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HÔM NAY | HÔM QUA | |
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA | 31/3/2017 | +/- | ||
Cà phê nguyên liệu | triệu/tấn | 46.4 | 46.6 | -0.2 |
Cà phê loại 2 – 5% | triệu/tấn | 46.8 | 47 | -0.2 |
Cà phê XK loại 2-5% | USD/tấn | -70 | -70 | 0 |
Hồ tiêu đen | USD/tấn FOB | 5045 | 5040 | 5 |
Hồ tiêu | triệu/tấn | 109 | 108 | 1 |
Ca cao | triệu/tấn | 38.6 | 38.6 | 0 |
Đào lộn hột tươi | triệu/tấn | 40.5 | 40.5 | 0 |
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT) | ||||
JPYUSD | 1 USD | 111.84 | 111 | 0.84 |
BRLUSD | 1 USD | 3.15 | 3.12 | 0.03 |
INDUSD | 1 USD | 65.05 | 65.05 | 0 |
VNDUSD | 1 USD | 22800 | 22800 | 0 |
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT) | ||||
Robusta London | USD/tấn | 2161 | 2171 | -10 |
Arabica New York | cts/lb | 139.3 | 139.3 | 0 |
Cacao New York | USD/tấn | 2096 | 2086 | 10 |
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) | Rupees/tấn | 61000 | 60833 | 167 |
Cao su Tokyo (Nhật bản) | JPY/kg | 262.6 | 263.7 | -1.1 |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 50.37 | 49.39 | 0.98 |
Vàng New York | USD/oz | 1242.85 | 1252.96 | -10.11 |
Chỉ số USD | USD/tấn | 100.43 | 99.77 | 0.66 |
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 31/3 không đổi-giảm nhẹ |
Hits: 80