3/3/2020 Xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 1/2020: Các thị trường lớn nhất

Kho sản xuất cà phê tại Lâm Đồng - thitruongcaphe.net

Xuất khẩu cà phê tháng 1/2020 từ Việt Nam

(Số liệu công bố ngày 12/2/2020 của TCHQ)

Danh sách 14 nước nhập khẩu cà phê hàng đầu từ VN trong tháng 1/2020

Thị trường

Tháng 1/2020 So với Tháng 1/2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD) Lượng

Trị giá

Tổng cộng

145.101 246.554.534 -28,04

-29,87

Đức

23.734 37.241.867 -8,17 -14,25 15,1
Mỹ 13.715 24.755.607 -25,1 -23,91 10,04
Italy 14.949 23.617.005 -14,95 -18,47 9,58
Nhật Bản 8.586 14.953.585 -29,78 -32,11 6,07
Tây Ban Nha 8.202 14.027.591 -51,91 -49,26 5,69
Nga 7.279 13.790.074 -45,41 -43,66 5,59
Philippines 3.884 9.337.629 -48,23 -39,26 3,79
Bỉ 4.378 7.470.650 -60,49 -59,02 3,03
Algeria 3.945 6.218.239 -39,05 -40,07 2,52
Malaysia 2.821 4.800.573 -46,08 -43,15 1,95
Pháp 2.699 4.515.748 -28,48 -25,01 1,83
Anh 2.286 4.161.303 -69,9 -66,36 1,69
Hàn Quốc 2.084 4.035.595 -32,45 -37,77 1,64
Ấn Độ 2.294 3.258.145 -47,67 -46,31

1,32

thitruongcaphe.net

Hits: 27