Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày) giá nội địacác loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và đóng cửa giá kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.
(Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN | ||||
GIÁ VND | ||||
LOẠI HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HÔM NAY | HÔM QUA | |
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA | 1/4/2017 | +/- | ||
Cà phê nguyên liệu | triệu/tấn | 46.2 | 46.4 | -0.2 |
Cà phê loại 2 – 5% | triệu/tấn | 46.6 | 46.8 | -0.2 |
Cà phê XK loại 2-5% | USD/tấn | -70 | -70 | 0 |
Hồ tiêu đen | USD/tấn FOB | 5045 | 5045 | 0 |
Hồ tiêu | triệu/tấn | 108 | 109 | -1 |
Ca cao | triệu/tấn | 38.6 | 38.6 | 0 |
Đào lộn hột tươi | triệu/tấn | 41 | 40.5 | 0.5 |
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT) | ||||
JPYUSD | 1 USD | 111.31 | 111.84 | -0.53 |
BRLUSD | 1 USD | 3.13 | 3.15 | -0.02 |
INDUSD | 1 USD | 64.78 | 65.05 | -0.27 |
VNDUSD | 1 USD | 22780 | 22800 | -20 |
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT) | ||||
Robusta London | USD/tấn | 2149 | 2161 | -12 |
Arabica New York | cts/lb | 139.3 | 139.3 | 0 |
Cacao New York | USD/tấn | 2095 | 2096 | -1 |
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) | Rupees/tấn | 61000 | 61000 | 0 |
Cao su Tokyo (Nhật bản) | JPY/kg | 264.1 | 262.6 | 1.5 |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 50.68 | 50.37 | 0.31 |
Vàng New York | USD/oz | 1249 | 1242.85 | 6.15 |
Chỉ số USD | USD/tấn | 100.35 | 100.43 | -0.08 |
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 3/4 không đổi-tăng nhẹ |
Hits: 75