| BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN | ||||
| GIÁ VND | ||||
| LOẠI HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HÔM NAY | HÔM QUA | |
| THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA | 11/3/2017 | +/- | ||
| Cà phê nguyên liệu | triệu/tấn | 46.5 | 46.7 | -0.2 |
| Cà phê loại 2 – 5% | triệu/tấn | 47 | 47.2 | -0.2 |
| Cà phê XK loại 2-5% | USD/tấn | -90 | -90 | 0 |
| Hồ tiêu đen | USD/tấn FOB | 6000 | 6000 | 0 |
| Hồ tiêu | triệu/tấn | 95 | 95 | 0 |
| Ca cao | triệu/tấn | 36 | 36 | 0 |
| Đào lộn hột tươi | triệu/tấn | 48 | 31 | 17 |
| TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT) | ||||
| JPYUSD | 1 USD | 114.77 | 115.13 | -0.36 |
| BRLUSD | 1 USD | 3.14 | 3.19 | -0.05 |
| INDUSD | 1 USD | 66.69 | 66.69 | 0 |
| VNDUSD | 1 USD | 22810 | 22810 | 0 |
| GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT) | ||||
| Robusta London | USD/tấn | 2170 | 2182 | -12 |
| Arabica New York | cts/lb | 141.35 | 140.45 | 0.9 |
| Cacao New York | USD/tấn | 1934 | 1898 | 36 |
| Tiêu đen Kochi (Ấn độ) | Rupees/tấn | 63370 | 63200 | 170 |
| Cao su Tokyo (Nhật bản) | JPY/kg | 277.3 | 272.5 | 4.8 |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 48.38 | 49.2 | -0.82 |
| Vàng New York | USD/oz | 1204.3 | 1203.2 | 1.1 |
| Chỉ số USD | USD/tấn | 101.39 | 101.85 | -0.46 |
| Dự kiến mở cửa sàn robusta London 13/3 tăng nhẹ | ||||
Hits: 125