Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày) giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN | ||||
GIÁ VND | ||||
LOẠI HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HÔM NAY | HÔM QUA | |
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA | 9/3/2017 | +/- | ||
Cà phê nguyên liệu | triệu/tấn | 46.8 | 46.5 | 0.3 |
Cà phê loại 2 – 5% | triệu/tấn | 47.3 | 47 | 0.3 |
Cà phê XK loại 2-5% | USD/tấn | -90 | -90 | 0 |
Hồ tiêu đen | USD/tấn FOB | 6000 | 6000 | 0 |
Hồ tiêu | triệu/tấn | 95 | 100 | -5 |
Ca cao | triệu/tấn | 36 | 36 | 0 |
Đào lộn hột tươi | triệu/tấn | 31 | 31 | 0 |
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT) | ||||
JPYUSD | 1 USD | 114.39 | 113.99 | 0.4 |
BRLUSD | 1 USD | 3.16 | 3.12 | 0.04 |
INDUSD | 1 USD | 66.64 | 66.64 | 0 |
VNDUSD | 1 USD | 22810 | 22810 | 0 |
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT) | ||||
Robusta London | USD/tấn | 2189 | 2169 | 20 |
Arabica New York | cts/lb | 141.75 | 140.7 | 1.05 |
Cacao New York | USD/tấn | 1912 | 1917 | -5 |
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) | Rupees/tấn | 63009 | 62830 | 179 |
Cao su Tokyo (Nhật bản) | JPY/kg | 273 | 293.1 | -20.1 |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 50.74 | 53.1 | -2.36 |
Vàng New York | USD/oz | 1208.2 | 1215.85 | -7.65 |
Chỉ số USD | USD/tấn | 102.11 | 101.78 | 0.33 |
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 9/3 không đổi-giảm nhẹ |
Hits: 97