Bảng giá tham khảo thị trường nội địa và kỳ hạn ngày 28/02
| GIÁ VND | ||||
| LOẠI HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HÔM NAY | HÔM QUA | |
| THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA | 28/2/2017 | +/- | ||
| Cà phê nguyên liệu | triệu/tấn | 45.5 | 45.9 | -0.4 |
| Cà phê loại 2 – 5% | triệu/tấn | 46 | 46.4 | -0.4 |
| Cà phê XK loại 2-5% | USD/tấn | -80 | -90 | 10 |
| Hồ tiêu | triệu/tấn | 110 | 109 | 1 |
| Ca cao | triệu/tấn | 36.3 | 36.5 | -0.2 |
| Đào lộn hột tươi | triệu/tấn | 32 | 32 | 0 |
| TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT) | ||||
| JPYUSD | 1 USD | 112.7 | 112.7 | 0 |
| INDUSD | 1 USD | 66.745 | 66.638 | 0.107 |
| VNDUSD | 1 USD | 22800 | 22800 | 0 |
| GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT) | ||||
| Robusta London | USD/tấn | 2100 | 2126 | -26 |
| Arabica New York | cts/lb | 141.1 | 146.25 | -5.15 |
| Cacao New York | USD/tấn | 1982 | 1994 | -12 |
| Tiêu đen Kochi (Ấn độ) | Rupees/tấn | 63022.2 | 63000 | 22.2 |
| Cao su Tokyo (Nhật bản) | JPY | 289.6 | 290.7 | -1.1 |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 54.06 | 53.99 | 0.07 |
| Vàng New York | USD/oz | 1253.45 | 1258.3 | -4.85 |
| Chỉ số USD | USD/tấn | 101.14 | 101.04 | 0.1 |
| Dự kiến mở cửa sàn robusta London 28/2 từ giảm khá | ||||
Hits: 102