Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày) giá nội địacác loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và đóng cửa giá kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.
(Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN | ||||
GIÁ VND | ||||
LOẠI HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HÔM NAY | HÔM QUA | |
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA | 4/4/2017 | +/- | ||
Cà phê nguyên liệu | triệu/tấn | 46.1 | 46.2 | -0.1 |
Cà phê loại 2 – 5% | triệu/tấn | 46.6 | 46.6 | 0 |
Cà phê XK loại 2-5% | USD/tấn | -70 | -70 | 0 |
Hồ tiêu đen | USD/tấn FOB | 5045 | 5045 | 0 |
Hồ tiêu | triệu/tấn | 108 | 108 | 0 |
Ca cao | triệu/tấn | 38.6 | 38.6 | 0 |
Đào lộn hột tươi | triệu/tấn | 41 | 41 | 0 |
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT) | ||||
JPYUSD | 1 USD | 110.85 | 111.31 | -0.46 |
BRLUSD | 1 USD | 3.11 | 3.13 | -0.02 |
INDUSD | 1 USD | 64.78 | 64.78 | 0 |
VNDUSD | 1 USD | 22780 | 22780 | 0 |
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT) | ||||
Robusta London | USD/tấn | 2154 | 2149 | 5 |
Arabica New York | cts/lb | 137.85 | 139.3 | -1.45 |
Cacao New York | USD/tấn | 2107 | 2095 | 12 |
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) | Rupees/tấn | 60937 | 61000 | -63 |
Cao su Tokyo (Nhật bản) | JPY/kg | 266 | 264.1 | 1.9 |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 50.3 | 50.68 | -0.38 |
Vàng New York | USD/oz | 1254 | 1249 | 5 |
Chỉ số USD | USD/tấn | 100.34 | 100.35 | -0.01 |
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 4/4 giảm chừng 10$ |
Hits: 82